Start / Kraje / Korea Północna
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB) | — | — | 2024 |
| Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca | — | — | 2024 |
| Lekarze (na 1 000 osób) | 3.63 | 40 | 2023 |
| Współczynnik umieralności niemowląt | 13.3 | 103 | 2024 |
| Łóżka szpitalne (na 1 000 osób) | 12.8 | 5 | 2023 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Lekarze (na 1 000 osób)
- Liczba lekarzy na 1 000 mieszkańców, przy czym sposób zbierania danych różni się między krajami.
- Współczynnik umieralności niemowląt
- Liczba dzieci umierających przed ukończeniem pierwszego roku życia na 1 000 urodzeń żywych.
- Łóżka szpitalne (na 1 000 osób)
- Liczba łóżek szpitalnych na 1 000 mieszkańców, w tym łóżek opieki krótkoterminowej i długoterminowej.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 208 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekarze (na 1 000 osób) | 3.63 na 1000 | 40 / 208 | 1.62 na 1000 | Kuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Współczynnik umieralności niemowląt | 13.3 na 1000 | 103 / 196 | 12.4 na 1000 | San Marino 1.2 | Sudan Południowy 71.9 |
| Łóżka szpitalne (na 1 000 osób) | 12.8 na 1000 | 5 / 201 | 2.38 na 1000 | Monako 21.99 | Czad 0.15 |
Kraje na sąsiednich miejscach: USA, Rumunia, Seszele, Bhutan, Korea Południowa, Japonia