Start / Wskaźniki / Współczynnik umieralności niemowląt
Współczynnik umieralności niemowląt
Jednostka na 1000 / najnowsze 2024 / 196 krajów / świat 27.7
| Miejsce | Kraj / obszar | na 1000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estonia | 1.5 |
| 3 | Białoruś | 1.8 |
| 4 | Japonia | 1.8 |
| 5 | Słowenia | 1.8 |
| 34 | Szwajcaria | 3.4 |
| 35 | Dania | 3.5 |
| 36 | Polska | 3.6 |
| 37 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3.8 |
| 38 | Nowa Zelandia | 4 |
| 194 | Niger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Sudan Południowy | 71.9 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estonia | 1.5 | 2024 |
| 3 | Białoruś | 1.8 | 2024 |
| 4 | Japonia | 1.8 | 2024 |
| 5 | Słowenia | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finlandia | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luksemburg | 1.9 | 2024 |
| 8 | Czarnogóra | 1.9 | 2024 |
| 9 | Norwegia | 2 | 2024 |
| 10 | Szwecja | 2 | 2024 |
| 11 | Czechy | 2.1 | 2024 |
| 12 | Islandia | 2.1 | 2024 |
| 13 | Łotwa | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monako | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapur | 2.2 | 2024 |
| 16 | Włochy | 2.3 | 2024 |
| 17 | Korea Południowa | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andora | 2.4 | 2024 |
| 19 | Macedonia Północna | 2.5 | 2024 |
| 20 | Hiszpania | 2.6 | 2024 |
| 21 | Izrael | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugalia | 2.7 | 2024 |
| 23 | Austria | 2.8 | 2024 |
| 24 | Litwa | 2.8 | 2024 |
| 25 | Turks i Caicos | 3 | 2024 |
| 26 | Australia | 3.1 | 2024 |
| 27 | Belgia | 3.1 | 2024 |
| 28 | Niemcy | 3.1 | 2024 |
| 29 | Węgry | 3.1 | 2024 |
| 30 | Grecja | 3.2 | 2024 |
| 31 | Francja | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irlandia | 3.4 | 2024 |
| 33 | Holandia | 3.4 | 2024 |
| 34 | Szwajcaria | 3.4 | 2024 |
| 35 | Dania | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polska | 3.6 | 2024 |
| 37 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3.8 | 2024 |
| 38 | Nowa Zelandia | 4 | 2024 |
| 39 | Chiny | 4.1 | 2024 |
| 40 | Chorwacja | 4.1 | 2024 |
| 41 | Cypr | 4.1 | 2024 |
| 42 | Rosja | 4.1 | 2024 |
| 43 | Wlk. Bryt. | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bułgaria | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbia | 4.6 | 2024 |
| 46 | Kanada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Malediwy | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Arabia Saudyjska | 4.7 | 2024 |
| 50 | Katar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Słowacja | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bośnia i Hercegowina | 5.5 | 2024 |
| 54 | USA | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Rumunia | 6 | 2024 |
| 57 | Urugwaj | 6.2 | 2024 |
| 58 | Kuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua i Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwejt | 7 | 2024 |
| 61 | Malezja | 7 | 2024 |
| 62 | Bahrajn | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazachstan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Gruzja | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ukraina | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Tajlandia | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libia | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentyna | 8 | 2024 |
| 71 | Kosowo | 8 | 2024 |
| 72 | Turcja | 8 | 2024 |
| 73 | Albania | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenia | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | Salwador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Kostaryka | 9.1 | 2024 |
| 80 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nikaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunezja | 9.7 | 2024 |
| 83 | Saint Vincent i Grenadyny | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Kolumbia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Republika Zielonego Przylądka | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ekwador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Peru | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamy | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolia | 11.2 | 2024 |
| 92 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordania | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Wietnam | 12 | 2024 |
| 96 | Meksyk | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brazylia | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbejdżan | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Uzbekistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seszele | 12.9 | 2024 |
| 103 | Korea Północna | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauritius | 13.8 | 2024 |
| 106 | Saint Kitts i Nevis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Boliwia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paragwaj | 14.5 | 2024 |
| 110 | Maroko | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirgistan | 14.8 | 2024 |
| 112 | Surinam | 14.8 | 2024 |
| 113 | Mołdawia | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonezja | 15.2 | 2024 |
| 115 | Liban | 15.3 | 2024 |
| 116 | Saint Lucia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Kambodża | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamajka | 16.4 | 2024 |
| 120 | Wyspy Salomona | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trynidad i Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestyna | 17 | 2024 |
| 124 | Gwatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Syria | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Algieria | 19.5 | 2024 |
| 128 | Irak | 20.1 | 2024 |
| 129 | Mikronezja | 20.3 | 2024 |
| 130 | Egipt | 20.8 | 2024 |
| 131 | Wenezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Filipiny | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Wyspy Marshalla | 22.7 | 2024 |
| 135 | Gujana | 23.2 | 2024 |
| 136 | Indie | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fidżi | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tadżykistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Republika Południowej Afryki | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesz | 24.4 | 2024 |
| 141 | Erytrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabon | 25.9 | 2024 |
| 143 | Kongo | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | Dominikana | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Rwanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauretania | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papua-Nowa Gwinea | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botswana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Mjanma (Birma) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominika | 33.3 | 2024 |
| 159 | Jemen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenia | 34.2 | 2024 |
| 161 | Etiopia | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor Wschodni | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Komory | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haiti | 39 | 2024 |
| 171 | Kamerun | 40.2 | 2024 |
| 172 | Gwinea Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Eswatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Dżibuti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagaskar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambik | 43.7 | 2024 |
| 179 | Côte d’Ivoire | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Gwinea Równikowa | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afganistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Czad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Demokratyczna Republika Konga | 56.4 | 2024 |
| 189 | Republika Środkowoafrykańska | 58.8 | 2024 |
| 190 | Gwinea | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalia | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Sudan Południowy | 71.9 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)