| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB) | 7.71 | 68 | 2024 |
| Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca | 249.15 | 122 | 2024 |
| Lekarze (na 1 000 osób) | 0.49 | 154 | 2023 |
| Współczynnik umieralności niemowląt | 12.8 | 100 | 2024 |
| Łóżka szpitalne (na 1 000 osób) | 0.53 | 183 | 2023 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB)
- Łączne wydatki na ochronę zdrowia poniesione w danym roku jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca
- Łączne wydatki na ochronę zdrowia podzielone przez liczbę ludności, w dolarach amerykańskich, przy czym na porównanie wpływają kursy walut.
- Lekarze (na 1 000 osób)
- Liczba lekarzy na 1 000 mieszkańców, przy czym sposób zbierania danych różni się między krajami.
- Współczynnik umieralności niemowląt
- Liczba dzieci umierających przed ukończeniem pierwszego roku życia na 1 000 urodzeń żywych.
- Łóżka szpitalne (na 1 000 osób)
- Liczba łóżek szpitalnych na 1 000 mieszkańców, w tym łóżek opieki krótkoterminowej i długoterminowej.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 208 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB) | 7.71 % | 68 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca | 249.15 US$ | 122 / 193 | 470.4 US$ | USA 13,473 | Madagaskar 17.44 |
| Lekarze (na 1 000 osób) | 0.49 na 1000 | 154 / 208 | 1.62 na 1000 | Kuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Współczynnik umieralności niemowląt | 12.8 na 1000 | 100 / 196 | 12.4 na 1000 | San Marino 1.2 | Sudan Południowy 71.9 |
| Łóżka szpitalne (na 1 000 osób) | 0.53 na 1000 | 183 / 201 | 2.38 na 1000 | Monako 21.99 | Czad 0.15 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Burkina Faso, Andora, Gabon, Kiribati, Wyspy Marshalla, Azerbejdżan, Uzbekistan, Nepal