Start / Wskaźniki / Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca
Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca
Jednostka US$ / najnowsze 2024 / 193 krajów / świat 1,317
| Miejsce | Kraj / obszar | US$ |
|---|---|---|
| 1 | USA | 13,473 |
| 2 | Szwajcaria | 11,784 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 |
| 4 | Norwegia | 8,296 |
| 5 | Luksemburg | 8,170 |
| 38 | Litwa | 2,232 |
| 39 | Urugwaj | 2,076 |
| 40 | Polska | 2,014 |
| 41 | Grecja | 1,963 |
| 42 | Arabia Saudyjska | 1,825 |
| 191 | Somalia | 22.37 |
| 192 | Sudan | 21.08 |
| 193 | Madagaskar | 17.44 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 13,473 | 2023 |
| 2 | Szwajcaria | 11,784 | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 | 2023 |
| 4 | Norwegia | 8,296 | 2023 |
| 5 | Luksemburg | 8,170 | 2024 |
| 6 | Monako | 8,004 | 2023 |
| 7 | Islandia | 7,642 | 2024 |
| 8 | Irlandia | 7,395 | 2024 |
| 9 | Australia | 6,980 | 2023 |
| 10 | Niemcy | 6,849 | 2024 |
| 11 | Holandia | 6,845 | 2024 |
| 12 | Dania | 6,745 | 2024 |
| 13 | Austria | 6,739 | 2024 |
| 14 | Szwecja | 6,485 | 2024 |
| 15 | Kanada | 6,378 | 2024 |
| 16 | Belgia | 5,931 | 2023 |
| 17 | Wlk. Bryt. | 5,860 | 2024 |
| 18 | Finlandia | 5,515 | 2023 |
| 19 | Francja | 5,327 | 2024 |
| 20 | Nowa Zelandia | 5,022 | 2024 |
| 21 | Izrael | 3,928 | 2023 |
| 22 | San Marino | 3,924 | 2023 |
| 23 | Singapur | 3,922 | 2023 |
| 24 | Japonia | 3,638 | 2023 |
| 25 | Malta | 3,623 | 2023 |
| 26 | Andora | 3,605 | 2023 |
| 27 | Włochy | 3,398 | 2024 |
| 28 | Słowenia | 3,371 | 2024 |
| 29 | Korea Południowa | 3,137 | 2024 |
| 30 | Hiszpania | 3,107 | 2023 |
| 31 | Portugalia | 2,971 | 2024 |
| 32 | Cypr | 2,899 | 2023 |
| 33 | Czechy | 2,693 | 2024 |
| 34 | Estonia | 2,438 | 2024 |
| 35 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2,402 | 2023 |
| 36 | Nauru | 2,292 | 2023 |
| 37 | Bahamy | 2,262 | 2023 |
| 38 | Litwa | 2,232 | 2024 |
| 39 | Urugwaj | 2,076 | 2023 |
| 40 | Polska | 2,014 | 2024 |
| 41 | Grecja | 1,963 | 2023 |
| 42 | Arabia Saudyjska | 1,825 | 2023 |
| 43 | Słowacja | 1,813 | 2023 |
| 44 | Katar | 1,804 | 2023 |
| 45 | Chile | 1,760 | 2024 |
| 46 | Tuvalu | 1,724 | 2023 |
| 47 | Palau | 1,684 | 2023 |
| 48 | Kuwejt | 1,679 | 2023 |
| 49 | Łotwa | 1,645 | 2023 |
| 50 | Panama | 1,558 | 2023 |
| 51 | Chorwacja | 1,548 | 2023 |
| 52 | Argentyna | 1,457 | 2023 |
| 53 | Węgry | 1,420 | 2023 |
| 54 | Saint Kitts i Nevis | 1,295 | 2023 |
| 55 | Barbados | 1,286 | 2023 |
| 56 | Trynidad i Tobago | 1,276 | 2023 |
| 57 | Bułgaria | 1,258 | 2023 |
| 58 | Kuba | 1,199 | 2020 |
| 59 | Bahrajn | 1,176 | 2023 |
| 60 | Kostaryka | 1,163 | 2023 |
| 61 | Malediwy | 1,159 | 2023 |
| 62 | Czarnogóra | 1,148 | 2023 |
| 63 | Rumunia | 1,051 | 2023 |
| 64 | Brazylia | 1,010 | 2023 |
| 65 | Rosja | 1,003 | 2023 |
| 66 | Serbia | 983.69 | 2023 |
| 67 | Wyspy Marshalla | 894.22 | 2023 |
| 68 | Antigua i Barbuda | 841.25 | 2023 |
| 69 | Bośnia i Hercegowina | 772.89 | 2023 |
| 70 | Armenia | 766.96 | 2023 |
| 71 | Seszele | 766.29 | 2023 |
| 72 | Chiny | 763.38 | 2023 |
| 73 | Meksyk | 760.99 | 2023 |
| 74 | Brunei | 733.01 | 2023 |
| 75 | Oman | 732.04 | 2023 |
| 76 | Kolumbia | 644.31 | 2024 |
| 77 | Saint Lucia | 641.08 | 2023 |
| 78 | Macedonia Północna | 639.42 | 2023 |
| 79 | Mauritius | 616.21 | 2023 |
| 80 | Albania | 590.63 | 2023 |
| 81 | Turkmenistan | 581.38 | 2023 |
| 82 | Białoruś | 558.23 | 2023 |
| 83 | Gruzja | 554.32 | 2023 |
| 84 | Turcja | 547.81 | 2023 |
| 85 | Republika Południowej Afryki | 536.59 | 2023 |
| 86 | Paragwaj | 526.51 | 2023 |
| 87 | Grenada | 526.39 | 2023 |
| 88 | Jamajka | 520.16 | 2023 |
| 89 | Ekwador | 509.49 | 2023 |
| 90 | Mikronezja | 507.78 | 2023 |
| 91 | Gujana | 505.03 | 2023 |
| 92 | Salwador | 500.69 | 2023 |
| 93 | Dominika | 492.45 | 2023 |
| 94 | Kazachstan | 489.71 | 2023 |
| 95 | Botswana | 489.6 | 2023 |
| 96 | Dominikana | 488.87 | 2023 |
| 97 | Libia | 470.4 | 2023 |
| 98 | Saint Vincent i Grenadyny | 469.21 | 2023 |
| 99 | Mołdawia | 451.73 | 2023 |
| 100 | Malezja | 450.34 | 2023 |
| 101 | Peru | 445.53 | 2023 |
| 102 | Namibia | 397.09 | 2023 |
| 103 | Gwatemala | 392.01 | 2023 |
| 104 | Ukraina | 369.9 | 2021 |
| 105 | Mongolia | 359.61 | 2023 |
| 106 | Tonga | 357.54 | 2023 |
| 107 | Palestyna | 345.68 | 2023 |
| 108 | Jordania | 342.1 | 2023 |
| 109 | Irak | 333.29 | 2023 |
| 110 | Tajlandia | 326.5 | 2023 |
| 111 | Tunezja | 317.71 | 2023 |
| 112 | Belize | 309.41 | 2023 |
| 113 | Azerbejdżan | 299.81 | 2023 |
| 114 | Surinam | 297.05 | 2023 |
| 115 | Eswatini | 296.05 | 2023 |
| 116 | Samoa | 292.81 | 2023 |
| 117 | Republika Zielonego Przylądka | 290.13 | 2023 |
| 118 | Iran | 267.06 | 2023 |
| 119 | Liban | 260.81 | 2023 |
| 120 | Boliwia | 255.04 | 2023 |
| 121 | Gabon | 252.98 | 2023 |
| 122 | Honduras | 249.15 | 2023 |
| 123 | Kiribati | 238.13 | 2023 |
| 124 | Gwinea Równikowa | 233.68 | 2023 |
| 125 | Algieria | 233.38 | 2023 |
| 126 | Maroko | 232.25 | 2023 |
| 127 | Nikaragua | 216.55 | 2023 |
| 128 | Fidżi | 212.89 | 2023 |
| 129 | Wietnam | 197.19 | 2023 |
| 130 | Filipiny | 194.05 | 2023 |
| 131 | Uzbekistan | 192.12 | 2023 |
| 132 | Wenezuela | 185.99 | 2023 |
| 133 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 171.05 | 2023 |
| 134 | Bhutan | 162.2 | 2023 |
| 135 | Timor Wschodni | 144.21 | 2023 |
| 136 | Vanuatu | 143.44 | 2023 |
| 137 | Egipt | 141.41 | 2023 |
| 138 | Sri Lanka | 134.24 | 2023 |
| 139 | Indonezja | 131.78 | 2023 |
| 140 | Lesotho | 122.64 | 2023 |
| 141 | Kambodża | 114.56 | 2023 |
| 142 | Wyspy Salomona | 111.36 | 2023 |
| 143 | Liberia | 103.94 | 2023 |
| 144 | Komory | 102.23 | 2023 |
| 145 | Kirgistan | 96.65 | 2023 |
| 146 | Mauretania | 92.11 | 2023 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 87.68 | 2023 |
| 148 | Papua-Nowa Gwinea | 85.15 | 2023 |
| 149 | Tadżykistan | 85.15 | 2023 |
| 150 | Kenia | 84.96 | 2023 |
| 151 | Indie | 84.69 | 2023 |
| 152 | Nepal | 83.96 | 2023 |
| 153 | Gwinea Bissau | 82.14 | 2023 |
| 154 | Zambia | 79.56 | 2023 |
| 155 | Kamerun | 79.1 | 2023 |
| 156 | Dżibuti | 77.57 | 2023 |
| 157 | Angola | 76.07 | 2023 |
| 158 | Kongo | 75.55 | 2023 |
| 159 | Senegal | 73.23 | 2023 |
| 160 | Sudan Południowy | 72.76 | 2023 |
| 161 | Burkina Faso | 71.73 | 2023 |
| 162 | Ghana | 70.26 | 2023 |
| 163 | Nigeria | 66.82 | 2023 |
| 164 | Zimbabwe | 62.93 | 2023 |
| 165 | Togo | 59.6 | 2023 |
| 166 | Gwinea | 59.33 | 2023 |
| 167 | Afganistan | 59.07 | 2023 |
| 168 | Mjanma (Birma) | 56.19 | 2023 |
| 169 | Haiti | 54.41 | 2023 |
| 170 | Republika Środkowoafrykańska | 53.81 | 2023 |
| 171 | Bangladesz | 53.46 | 2023 |
| 172 | Mozambik | 52.96 | 2023 |
| 173 | Rwanda | 52.66 | 2023 |
| 174 | Jemen | 47.78 | 2023 |
| 175 | Czad | 47.44 | 2023 |
| 176 | Benin | 46.53 | 2023 |
| 177 | Uganda | 45.21 | 2023 |
| 178 | Malawi | 41.27 | 2023 |
| 179 | Tanzania | 36.26 | 2023 |
| 180 | Sierra Leone | 35.76 | 2023 |
| 181 | Etiopia | 34.8 | 2023 |
| 182 | Mali | 33.98 | 2023 |
| 183 | Syria | 33.34 | 2023 |
| 184 | Pakistan | 30.49 | 2023 |
| 185 | Erytrea | 28.3 | 2023 |
| 186 | Burundi | 28.14 | 2023 |
| 187 | Laos | 27.42 | 2023 |
| 188 | Niger | 26.01 | 2023 |
| 189 | Gambia | 25.74 | 2023 |
| 190 | Demokratyczna Republika Konga | 23.43 | 2023 |
| 191 | Somalia | 22.37 | 2023 |
| 192 | Sudan | 21.08 | 2023 |
| 193 | Madagaskar | 17.44 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)