| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB) | 4.35 | 145 | 2024 |
| Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca | 233.38 | 125 | 2024 |
| Lekarze (na 1 000 osób) | 1.66 | 102 | 2023 |
| Współczynnik umieralności niemowląt | 19.5 | 127 | 2024 |
| Łóżka szpitalne (na 1 000 osób) | 1.61 | 132 | 2023 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB)
- Łączne wydatki na ochronę zdrowia poniesione w danym roku jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca
- Łączne wydatki na ochronę zdrowia podzielone przez liczbę ludności, w dolarach amerykańskich, przy czym na porównanie wpływają kursy walut.
- Lekarze (na 1 000 osób)
- Liczba lekarzy na 1 000 mieszkańców, przy czym sposób zbierania danych różni się między krajami.
- Współczynnik umieralności niemowląt
- Liczba dzieci umierających przed ukończeniem pierwszego roku życia na 1 000 urodzeń żywych.
- Łóżka szpitalne (na 1 000 osób)
- Liczba łóżek szpitalnych na 1 000 mieszkańców, w tym łóżek opieki krótkoterminowej i długoterminowej.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 208 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki na ochronę zdrowia (% PKB) | 4.35 % | 145 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca | 233.38 US$ | 125 / 193 | 470.4 US$ | USA 13,473 | Madagaskar 17.44 |
| Lekarze (na 1 000 osób) | 1.66 na 1000 | 102 / 208 | 1.62 na 1000 | Kuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Współczynnik umieralności niemowląt | 19.5 na 1000 | 127 / 196 | 12.4 na 1000 | San Marino 1.2 | Sudan Południowy 71.9 |
| Łóżka szpitalne (na 1 000 osób) | 1.61 na 1000 | 132 / 201 | 2.38 na 1000 | Monako 21.99 | Czad 0.15 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Kenia, Mauretania, Gwinea Równikowa, Maroko, Wenezuela, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Palau, Irak