Start / Wskaźniki / Łóżka szpitalne (na 1 000 osób)
Łóżka szpitalne (na 1 000 osób)
Jednostka na 1000 / najnowsze 2023 / 201 krajów / świat 3.29
| Miejsce | Kraj / obszar | na 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Monako | 21.99 |
| 2 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 18.68 |
| 3 | Grenlandia | 14.35 |
| 4 | Korea Południowa | 12.81 |
| 5 | Korea Północna | 12.8 |
| 19 | Bermudy | 6.3 |
| 20 | Ukraina | 6.14 |
| 21 | Polska | 6.04 |
| 22 | Serbia | 5.78 |
| 23 | Litwa | 5.71 |
| 199 | Mali | 0.25 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 |
| 201 | Czad | 0.15 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 21.99 | 2014 |
| 2 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 18.68 | 1996 |
| 3 | Grenlandia | 14.35 | 1970 |
| 4 | Korea Południowa | 12.81 | 2022 |
| 5 | Korea Północna | 12.8 | 2018 |
| 6 | Japonia | 12.59 | 2022 |
| 8 | Białoruś | 9.77 | 2023 |
| 9 | Mongolia | 8.58 | 2023 |
| 10 | Bułgaria | 8.2 | 2023 |
| 11 | Niemcy | 7.55 | 2023 |
| 12 | Rumunia | 7.23 | 2022 |
| 13 | Rosja | 6.81 | 2023 |
| 14 | Austria | 6.7 | 2022 |
| 15 | Węgry | 6.63 | 2022 |
| 16 | Czechy | 6.54 | 2022 |
| 17 | Kazachstan | 6.54 | 2020 |
| 18 | Barbados | 6.4 | 2023 |
| 19 | Bermudy | 6.3 | 1996 |
| 20 | Ukraina | 6.14 | 2022 |
| 21 | Polska | 6.04 | 2022 |
| 22 | Serbia | 5.78 | 2022 |
| 23 | Litwa | 5.71 | 2022 |
| 24 | Francja | 5.65 | 2022 |
| 25 | Chiny | 5.63 | 2023 |
| 26 | Chorwacja | 5.6 | 2023 |
| 27 | Słowacja | 5.57 | 2023 |
| 28 | Mołdawia | 5.54 | 2023 |
| 29 | Belgia | 5.42 | 2023 |
| 30 | Makau | 5.3 | 1970 |
| 31 | Nauru | 4.97 | 2010 |
| 32 | Łotwa | 4.95 | 2023 |
| 33 | Haiti | 4.9 | 2023 |
| 34 | Hongkong | 4.89 | 1985 |
| 35 | Uzbekistan | 4.89 | 2023 |
| 36 | Macedonia Północna | 4.74 | 2021 |
| 37 | Malediwy | 4.56 | 2021 |
| 38 | Szwajcaria | 4.38 | 2023 |
| 39 | Palau | 4.34 | 2010 |
| 40 | Kuba | 4.33 | 2023 |
| 41 | Grecja | 4.27 | 2022 |
| 42 | Armenia | 4.24 | 2023 |
| 43 | Tuvalu | 4.16 | 2001 |
| 44 | Estonia | 4.13 | 2023 |
| 45 | Słowenia | 4.11 | 2022 |
| 46 | Malta | 4.09 | 2022 |
| 47 | Gruzja | 4.04 | 2023 |
| 48 | Tadżykistan | 4.04 | 2023 |
| 49 | Saint Kitts i Nevis | 3.98 | 2023 |
| 50 | Dominika | 3.97 | 2023 |
| 51 | Luksemburg | 3.95 | 2023 |
| 52 | Sri Lanka | 3.93 | 2023 |
| 53 | Australia | 3.82 | 2016 |
| 54 | Czarnogóra | 3.82 | 2022 |
| 55 | Mauritius | 3.8 | 2023 |
| 56 | Kirgistan | 3.73 | 2023 |
| 57 | Azerbejdżan | 3.68 | 2023 |
| 58 | Turkmenistan | 3.6 | 2021 |
| 59 | Brunei | 3.58 | 2023 |
| 60 | Libia | 3.5 | 2022 |
| 61 | Portugalia | 3.48 | 2022 |
| 62 | Antigua i Barbuda | 3.42 | 2023 |
| 63 | Argentyna | 3.36 | 2022 |
| 64 | San Marino | 3.35 | 2014 |
| 65 | Portoryko | 3.32 | 1996 |
| 66 | Norwegia | 3.3 | 2023 |
| 67 | Gujana | 3.24 | 2023 |
| 68 | Mikronezja | 3.22 | 2009 |
| 69 | Saint Vincent i Grenadyny | 3.21 | 2022 |
| 70 | Izrael | 3.14 | 2023 |
| 71 | Włochy | 3.06 | 2022 |
| 72 | Turcja | 3.05 | 2023 |
| 73 | Grenada | 3.01 | 2023 |
| 74 | Kajmany | 3 | 1990 |
| 75 | Irlandia | 2.96 | 2023 |
| 76 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2.91 | 2019 |
| 77 | Hiszpania | 2.91 | 2023 |
| 78 | Albania | 2.9 | 2020 |
| 79 | Surinam | 2.87 | 2022 |
| 80 | Islandia | 2.83 | 2020 |
| 81 | Singapur | 2.81 | 2023 |
| 82 | Wyspy Marshalla | 2.8 | 2010 |
| 83 | Wyspy Salomona | 2.75 | 1992 |
| 84 | Liban | 2.73 | 2021 |
| 85 | Namibia | 2.7 | 2009 |
| 86 | USA | 2.68 | 2022 |
| 87 | Kamerun | 2.65 | 2016 |
| 88 | Seszele | 2.63 | 2023 |
| 89 | Finlandia | 2.61 | 2022 |
| 90 | Andora | 2.56 | 2008 |
| 91 | Kanada | 2.54 | 2022 |
| 92 | Brazylia | 2.52 | 2021 |
| 93 | Wietnam | 2.52 | 2017 |
| 94 | Nowa Zelandia | 2.51 | 2023 |
| 95 | Tonga | 2.48 | 2010 |
| 96 | Urugwaj | 2.44 | 2023 |
| 97 | Dania | 2.43 | 2023 |
| 98 | Holandia | 2.42 | 2022 |
| 99 | Wlk. Bryt. | 2.42 | 2022 |
| 100 | Arabia Saudyjska | 2.41 | 2023 |
| 101 | Tajlandia | 2.39 | 2023 |
| 102 | Trynidad i Tobago | 2.37 | 2023 |
| 103 | Botswana | 2.36 | 2022 |
| 104 | Bośnia i Hercegowina | 2.35 | 2019 |
| 105 | Kuwejt | 2.33 | 2020 |
| 106 | Republika Południowej Afryki | 2.25 | 2010 |
| 107 | Republika Zielonego Przylądka | 2.21 | 2022 |
| 108 | Bahamy | 2.17 | 2023 |
| 109 | Bhutan | 2.16 | 2023 |
| 110 | Komory | 2.16 | 2010 |
| 111 | Cypr | 2.15 | 2022 |
| 112 | Gwinea Równikowa | 2.1 | 2010 |
| 113 | Eswatini | 2.02 | 2013 |
| 114 | Zambia | 2 | 2010 |
| 115 | Malezja | 1.96 | 2023 |
| 116 | Gabon | 1.95 | 2011 |
| 117 | Panama | 1.95 | 2023 |
| 118 | Zimbabwe | 1.95 | 2014 |
| 119 | Chile | 1.94 | 2023 |
| 120 | Szwecja | 1.9 | 2022 |
| 121 | Fidżi | 1.89 | 2017 |
| 122 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.87 | 2022 |
| 123 | Kiribati | 1.86 | 2016 |
| 124 | Iran | 1.85 | 2019 |
| 125 | Bahrajn | 1.84 | 2022 |
| 126 | Tunezja | 1.82 | 2023 |
| 127 | Wyspa Man | 1.75 | 1990 |
| 128 | Vanuatu | 1.73 | 2008 |
| 129 | Laos | 1.71 | 2023 |
| 130 | Kolumbia | 1.7 | 2020 |
| 131 | Jamajka | 1.65 | 2023 |
| 132 | Algieria | 1.61 | 2017 |
| 133 | Kongo | 1.6 | 2005 |
| 134 | Indie | 1.59 | 2021 |
| 135 | Liberia | 1.59 | 2021 |
| 136 | Peru | 1.56 | 2023 |
| 137 | Boliwia | 1.49 | 2023 |
| 138 | Syria | 1.43 | 2021 |
| 139 | Jordania | 1.41 | 2023 |
| 140 | Dżibuti | 1.4 | 2018 |
| 141 | Indonezja | 1.37 | 2023 |
| 142 | Kenia | 1.33 | 2019 |
| 143 | Ekwador | 1.32 | 2023 |
| 144 | Lesotho | 1.3 | 2006 |
| 145 | Malawi | 1.3 | 2011 |
| 146 | Palestyna | 1.3 | 2022 |
| 147 | Katar | 1.25 | 2022 |
| 148 | Salwador | 1.21 | 2023 |
| 149 | Kostaryka | 1.14 | 2022 |
| 150 | Gambia | 1.11 | 2023 |
| 151 | Saint Lucia | 1.09 | 2022 |
| 152 | Mjanma (Birma) | 1.07 | 2020 |
| 153 | Egipt | 1.06 | 2021 |
| 154 | Irak | 1.06 | 2018 |
| 155 | Paragwaj | 1.04 | 2022 |
| 156 | Erytrea | 1.02 | 2023 |
| 157 | Meksyk | 1.01 | 2022 |
| 158 | Belize | 1 | 2023 |
| 159 | Republika Środkowoafrykańska | 1 | 2011 |
| 160 | Gwinea Bissau | 1 | 2009 |
| 161 | Oman | 0.99 | 2023 |
| 162 | Wenezuela | 0.99 | 2020 |
| 163 | Nikaragua | 0.97 | 2022 |
| 164 | Filipiny | 0.97 | 2021 |
| 165 | Samoa | 0.95 | 2005 |
| 166 | Bangladesz | 0.92 | 2023 |
| 167 | Somalia | 0.87 | 2019 |
| 168 | Tanzania | 0.84 | 2022 |
| 169 | Demokratyczna Republika Konga | 0.8 | 2006 |
| 170 | Angola | 0.75 | 2019 |
| 171 | Dominikana | 0.75 | 2023 |
| 172 | Rwanda | 0.75 | 2023 |
| 173 | Mozambik | 0.74 | 2021 |
| 174 | Kambodża | 0.73 | 2018 |
| 175 | Maroko | 0.73 | 2023 |
| 176 | Senegal | 0.71 | 2019 |
| 177 | Burundi | 0.69 | 2014 |
| 178 | Ghana | 0.69 | 2015 |
| 179 | Sudan | 0.66 | 2021 |
| 180 | Pakistan | 0.63 | 2020 |
| 181 | Papua-Nowa Gwinea | 0.62 | 2023 |
| 182 | Nepal | 0.54 | 2023 |
| 183 | Honduras | 0.53 | 2023 |
| 184 | Nigeria | 0.5 | 2004 |
| 185 | Uganda | 0.5 | 2010 |
| 186 | Jemen | 0.46 | 2023 |
| 187 | Gwatemala | 0.45 | 2023 |
| 188 | Benin | 0.43 | 2021 |
| 189 | Côte d’Ivoire | 0.4 | 2006 |
| 190 | Mauretania | 0.4 | 2006 |
| 191 | Sierra Leone | 0.4 | 2006 |
| 192 | Timor Wschodni | 0.38 | 2023 |
| 193 | Afganistan | 0.35 | 2023 |
| 194 | Etiopia | 0.33 | 2016 |
| 195 | Togo | 0.33 | 2022 |
| 196 | Madagaskar | 0.32 | 2014 |
| 197 | Gwinea | 0.3 | 2011 |
| 198 | Niger | 0.28 | 2020 |
| 199 | Mali | 0.25 | 2018 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 | 2020 |
| 201 | Czad | 0.15 | 2020 |
Źródło: World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)