Start / Wskaźniki / Lekarze (na 1 000 osób)
Lekarze (na 1 000 osób)
Jednostka na 1000 / najnowsze 2023 / 208 krajów / świat 1.86
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuba | 9.54 | 2021 |
| 2 | Monako | 8.61 | 2020 |
| 3 | Seszele | 6.6 | 2022 |
| 4 | Grecja | 6.58 | 2022 |
| 5 | Portugalia | 5.85 | 2022 |
| 6 | Gruzja | 5.64 | 2023 |
| 7 | Austria | 5.51 | 2023 |
| 8 | Rosja | 5.11 | 2022 |
| 9 | Argentyna | 5.11 | 2023 |
| 10 | Andora | 5.07 | 2023 |
| 11 | Norwegia | 4.97 | 2023 |
| 12 | Białoruś | 4.72 | 2023 |
| 13 | Urugwaj | 4.67 | 2022 |
| 14 | San Marino | 4.63 | 2023 |
| 15 | Niemcy | 4.53 | 2022 |
| 16 | Malta | 4.51 | 2022 |
| 17 | Dania | 4.5 | 2021 |
| 18 | Szwajcaria | 4.48 | 2022 |
| 19 | Litwa | 4.47 | 2022 |
| 20 | Szwecja | 4.41 | 2021 |
| 21 | Islandia | 4.37 | 2023 |
| 22 | Czechy | 4.35 | 2022 |
| 23 | Bułgaria | 4.33 | 2022 |
| 24 | Hiszpania | 4.29 | 2022 |
| 25 | Saint Lucia | 4.23 | 2020 |
| 26 | Włochy | 4.19 | 2022 |
| 27 | Trynidad i Tobago | 4.16 | 2021 |
| 28 | Mongolia | 4.13 | 2022 |
| 29 | Australia | 4.09 | 2022 |
| 30 | Polska | 4.03 | 2023 |
| 31 | Mołdawia | 4.02 | 2023 |
| 32 | Chorwacja | 3.91 | 2022 |
| 33 | Paragwaj | 3.89 | 2022 |
| 34 | Holandia | 3.88 | 2022 |
| 35 | Irlandia | 3.88 | 2023 |
| 36 | Izrael | 3.8 | 2023 |
| 37 | Kazachstan | 3.75 | 2023 |
| 38 | Słowacja | 3.7 | 2022 |
| 39 | USA | 3.68 | 2022 |
| 40 | Korea Północna | 3.63 | 2017 |
| 41 | Rumunia | 3.62 | 2022 |
| 42 | Nowa Zelandia | 3.61 | 2022 |
| 43 | Finlandia | 3.61 | 2021 |
| 44 | Belgia | 3.57 | 2022 |
| 45 | Cypr | 3.56 | 2022 |
| 46 | Ukraina | 3.53 | 2023 |
| 47 | Estonia | 3.47 | 2022 |
| 48 | Węgry | 3.46 | 2022 |
| 49 | Arabia Saudyjska | 3.41 | 2023 |
| 50 | Łotwa | 3.4 | 2022 |
| 51 | Słowenia | 3.37 | 2022 |
| 52 | Armenia | 3.36 | 2022 |
| 53 | Chile | 3.33 | 2023 |
| 54 | Wlk. Bryt. | 3.3 | 2023 |
| 55 | Francja | 3.28 | 2022 |
| 56 | Azerbejdżan | 3.19 | 2022 |
| 57 | Chiny | 3.11 | 2022 |
| 58 | Serbia | 3.1 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts i Nevis | 3.08 | 2018 |
| 60 | Katar | 3.02 | 2023 |
| 61 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.99 | 2023 |
| 62 | Luksemburg | 2.98 | 2017 |
| 63 | Barbados | 2.96 | 2022 |
| 64 | Macedonia Północna | 2.94 | 2022 |
| 65 | Antigua i Barbuda | 2.92 | 2017 |
| 66 | Jordania | 2.85 | 2022 |
| 67 | Singapur | 2.83 | 2022 |
| 68 | Kanada | 2.82 | 2023 |
| 69 | Uzbekistan | 2.81 | 2021 |
| 70 | Czarnogóra | 2.78 | 2023 |
| 71 | Kostaryka | 2.69 | 2022 |
| 72 | Liban | 2.68 | 2020 |
| 73 | Japonia | 2.65 | 2022 |
| 74 | Korea Południowa | 2.61 | 2022 |
| 75 | Meksyk | 2.59 | 2022 |
| 76 | Bośnia i Hercegowina | 2.58 | 2019 |
| 77 | Kolumbia | 2.54 | 2023 |
| 78 | Dominikana | 2.43 | 2023 |
| 79 | Brazylia | 2.36 | 2023 |
| 80 | Malezja | 2.34 | 2023 |
| 81 | Ekwador | 2.31 | 2020 |
| 82 | Kuwejt | 2.27 | 2020 |
| 83 | Turcja | 2.24 | 2022 |
| 84 | Malediwy | 2.23 | 2019 |
| 85 | Palestyna | 2.17 | 2018 |
| 86 | Libia | 2.04 | 2017 |
| 87 | Oman | 1.99 | 2022 |
| 88 | Nowa Kaledonia | 1.98 | 1999 |
| 89 | Kajmany | 1.94 | 1997 |
| 90 | Turkmenistan | 1.93 | 2023 |
| 91 | Bahamy | 1.9 | 2017 |
| 92 | Brunei | 1.89 | 2021 |
| 93 | Albania | 1.88 | 2020 |
| 94 | Tadżykistan | 1.87 | 2023 |
| 95 | Iran | 1.81 | 2023 |
| 96 | Palau | 1.81 | 2023 |
| 97 | Bermudy | 1.77 | 1997 |
| 98 | Portoryko | 1.75 | 1995 |
| 99 | Polinezja Francuska | 1.7 | 2000 |
| 100 | Peru | 1.69 | 2023 |
| 101 | Wenezuela | 1.66 | 2017 |
| 102 | Algieria | 1.66 | 2022 |
| 103 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1.65 | 1995 |
| 104 | Panama | 1.62 | 2022 |
| 105 | Salwador | 1.62 | 2023 |
| 106 | Kirgistan | 1.57 | 2023 |
| 107 | Makau | 1.56 | 1987 |
| 109 | Syria | 1.52 | 2021 |
| 110 | Wyspa Man | 1.45 | 2010 |
| 111 | Mauritius | 1.44 | 2022 |
| 112 | Gujana | 1.39 | 2020 |
| 113 | Grenada | 1.38 | 2018 |
| 114 | Surinam | 1.35 | 2023 |
| 115 | Tuvalu | 1.35 | 2020 |
| 116 | Hongkong | 1.32 | 1995 |
| 117 | Tunezja | 1.31 | 2021 |
| 118 | Boliwia | 1.28 | 2021 |
| 119 | Gwatemala | 1.28 | 2020 |
| 120 | Nauru | 1.27 | 2015 |
| 121 | Pakistan | 1.16 | 2021 |
| 122 | Dominika | 1.16 | 2018 |
| 123 | Sri Lanka | 1.14 | 2023 |
| 124 | Grenlandia | 1.14 | 1980 |
| 125 | Aruba | 1.12 | 1995 |
| 126 | Wietnam | 1.11 | 2021 |
| 127 | Belize | 1.09 | 2018 |
| 128 | Guam | 1.08 | 1999 |
| 129 | Irak | 1.02 | 2022 |
| 130 | Tonga | 1.01 | 2021 |
| 131 | Nepal | 1.01 | 2023 |
| 132 | Mikronezja | 0.97 | 2020 |
| 133 | Saint Vincent i Grenadyny | 0.94 | 2012 |
| 134 | Fidżi | 0.81 | 2015 |
| 135 | Republika Południowej Afryki | 0.79 | 2022 |
| 136 | Filipiny | 0.79 | 2021 |
| 137 | Samoa Amerykańskie | 0.78 | 1999 |
| 138 | Mjanma (Birma) | 0.76 | 2019 |
| 139 | Timor Wschodni | 0.75 | 2020 |
| 140 | Bahrajn | 0.74 | 2020 |
| 141 | Maroko | 0.74 | 2021 |
| 142 | Republika Zielonego Przylądka | 0.73 | 2023 |
| 143 | Indie | 0.72 | 2020 |
| 144 | Bangladesz | 0.72 | 2023 |
| 145 | Nikaragua | 0.68 | 2018 |
| 146 | Egipt | 0.67 | 2020 |
| 147 | Samoa | 0.56 | 2021 |
| 148 | Eswatini | 0.56 | 2023 |
| 149 | Bhutan | 0.55 | 2022 |
| 150 | Namibia | 0.55 | 2022 |
| 151 | Tajlandia | 0.54 | 2021 |
| 152 | Indonezja | 0.52 | 2023 |
| 153 | Gabon | 0.52 | 2022 |
| 154 | Honduras | 0.49 | 2020 |
| 155 | Wyspy Marshalla | 0.47 | 2012 |
| 156 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0.46 | 2022 |
| 157 | Jamajka | 0.46 | 2023 |
| 158 | Mariany Północne | 0.45 | 1999 |
| 159 | Komory | 0.42 | 2022 |
| 160 | Nigeria | 0.38 | 2023 |
| 161 | Botswana | 0.38 | 2023 |
| 162 | Laos | 0.33 | 2022 |
| 163 | Zambia | 0.32 | 2022 |
| 164 | Afganistan | 0.32 | 2023 |
| 165 | Haiti | 0.29 | 2022 |
| 166 | Kenia | 0.29 | 2023 |
| 167 | Ghana | 0.27 | 2023 |
| 168 | Mauretania | 0.26 | 2022 |
| 169 | Gwinea Bissau | 0.25 | 2022 |
| 170 | Sudan | 0.25 | 2017 |
| 171 | Angola | 0.24 | 2022 |
| 172 | Wyspy Salomona | 0.24 | 2023 |
| 173 | Lesotho | 0.23 | 2022 |
| 174 | Benin | 0.22 | 2023 |
| 175 | Kambodża | 0.21 | 2019 |
| 176 | Dżibuti | 0.21 | 2022 |
| 177 | Gwinea | 0.21 | 2022 |
| 178 | Demokratyczna Republika Konga | 0.21 | 2022 |
| 179 | Kiribati | 0.19 | 2013 |
| 180 | Uganda | 0.19 | 2022 |
| 181 | Mali | 0.19 | 2023 |
| 182 | Liberia | 0.18 | 2022 |
| 183 | Mozambik | 0.17 | 2022 |
| 184 | Kongo | 0.17 | 2022 |
| 185 | Madagaskar | 0.17 | 2022 |
| 186 | Côte d’Ivoire | 0.17 | 2023 |
| 187 | Vanuatu | 0.16 | 2019 |
| 188 | Gwinea Równikowa | 0.15 | 2022 |
| 189 | Burkina Faso | 0.15 | 2022 |
| 190 | Etiopia | 0.14 | 2023 |
| 191 | Kamerun | 0.14 | 2022 |
| 192 | Zimbabwe | 0.14 | 2023 |
| 193 | Sierra Leone | 0.13 | 2022 |
| 194 | Tanzania | 0.13 | 2022 |
| 195 | Senegal | 0.11 | 2023 |
| 196 | Jemen | 0.1 | 2023 |
| 197 | Gambia | 0.09 | 2023 |
| 198 | Rwanda | 0.09 | 2022 |
| 199 | Erytrea | 0.09 | 2022 |
| 200 | Czad | 0.09 | 2023 |
| 201 | Togo | 0.08 | 2022 |
| 202 | Burundi | 0.08 | 2022 |
| 203 | Republika Środkowoafrykańska | 0.07 | 2023 |
| 204 | Papua-Nowa Gwinea | 0.06 | 2023 |
| 205 | Malawi | 0.05 | 2022 |
| 206 | Somalia | 0.05 | 2014 |
| 207 | Sudan Południowy | 0.04 | 2022 |
| 208 | Niger | 0.04 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)